美国《福布斯》近日公布了最新的全美富豪排行榜,微软比尔·盖茨三世以590亿美元的个人净资产傲居榜首。安利公司创办人之一理查·狄维士(即理查德·德沃斯)2011年的个人净资产为50亿美元,与理查德·勒弗拉克及其家族、弗雷德里克·G.H.梅哲、托马斯·彼得菲、大卫·特珀、丹尼斯·华盛顿并列第60位。较2010年,理查·狄维士、理查德·勒弗拉克及其家族、大卫·特珀,三者的资产增加都为7亿,变化幅度皆为16.28%。而其他三位,与2010年相比,资产增幅最大的是托马斯·彼得菲,增加了36亿美元,增幅最小的则是弗雷德里克·G.H.梅哲,仅有1亿美元。
| 2011美国400富豪榜 | |||||||
| 排名 | 姓名 | 个人净资产(亿美元) | 个人净资产变化 | 财富来源 | 2010年净资产(亿美元) | 资产增减(亿美元) | 变化幅度(%) |
| 1 | 比尔·盖茨三世/Bill Gates III | 590 | 增加 | 微软 | 540 | 50 | 9.26 |
| 2 | 沃伦·巴菲特/Warren Buffett | 390 | 减少 | 伯克希尔哈撒韦 | 450 | -60 | -13.33 |
| 3 | 拉里·埃里森/Larry Ellison | 330 | 增加 | 甲骨文 | 270 | 60 | 22.22 |
| 60 | 理查德·德沃斯/Richard DeVos | 50 | 增加 | 安利 | 43 | 7 | 16.28 |
| 60 | 理查德·勒弗拉克及其家族/Richard LeFrak & family | 50 | 增加 | 房地产 | 43 | 7 | 16.28 |
| 60 | 弗雷德里克·G.H.梅哲/Frederik G.H. Meijer | 50 | 增加 | 超市 | 49 | 1 | 2.04 |
| 60 | 托马斯·彼得菲/Thomas Peterffy | 50 | 增加 | 贴现票据经纪业务 | 14 | 36 | 257.14 |
| 60 | 大卫·特珀/David Tepper | 50 | 增加 | 对冲基金 | 43 | 7 | 16.28 |
| 60 | 丹尼斯·华盛顿/Dennis Washington | 50 | 增加 | 建筑, 矿山采掘 | 45 | 5 | 11.11 |
数据来源:《福布斯》中文网